<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Dado Moura - comportamento e relacionamentos &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://dadomoura.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dadomoura.com</link>
	<description>reflexões sobre os comportamentos mais comuns em nossos relacionamentos como amizade, namoro, casamento  apresentados em forma de artigos simples</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dadomoura.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Dado Moura - comportamento e relacionamentos &#187; internet</title>
		<link>http://dadomoura.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dadomoura.com/osd.xml" title="Dado Moura - comportamento e relacionamentos" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dadomoura.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Namoro a distância</title>
		<link>http://dadomoura.com/2011/09/27/namoro-a-distancia/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2011/09/27/namoro-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[casais]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[namoro]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadomoura.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[A internet pode até promover os encontros, mas esta não pode ser o meio de sustentação de um relacionamento. Hoje, o mundo se tornou pequeno para o alcance da web. Ninguém tem dúvidas que a internet é uma maneira de encontrar pessoas e estabelecer novas amizades. Os locais os quais eram tidos como referência para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=3563&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2011/09/27/namoro-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2011/09/12509txt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">12509txt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O dia em que a internet parou</title>
		<link>http://dadomoura.com/2010/10/19/o-dia-em-que-a-internet-parou/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2010/10/19/o-dia-em-que-a-internet-parou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dado Moura]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[amizade]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[dialogo]]></category>
		<category><![CDATA[envolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadomoura.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[A falta de conexão com o mundo virtual nos traz a sensação de isolamento total. Nossos filhos estão crescendo num mundo em que os pendrives, mouses, notebooks e outros equipamentos fazem parte do material escolar. Através da rede de computadores, eles estudam, pesquisam, se comunicam, fazem compras, estabelecem vínculos e muito mais. De maneira geral, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=2776&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2010/10/19/o-dia-em-que-a-internet-parou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2010/10/internet_txt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">internet_txt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Um vício chamado pornografia</title>
		<link>http://dadomoura.com/2010/03/01/um-vicio-chamado-pornografia/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2010/03/01/um-vicio-chamado-pornografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[vicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadomoura.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[É comum para as pessoas &#8211; acostumadas com o pornográfico &#8211; manifestar atitudes lascivas nas conversas, nos olhares, nos pensamentos, como também em seus gestos de carinhos, infelizmente, nem sempre puros. Atualmente, uma das maiores fontes de recursos financeiros é a indústria pornográfica, que cresce a cada ano, não somente nos Estados Unidos como também [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=1774&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2010/03/01/um-vicio-chamado-pornografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2010/03/viciotxt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">viciotxt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2010/05/player.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Podcast</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Navegar sem riscos de naufragar</title>
		<link>http://dadomoura.com/2009/07/12/navegar-sem-riscos-de-naufragar/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2009/07/12/navegar-sem-riscos-de-naufragar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[filhos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadomoura.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[O contato com a informação favorece, a cada um de nós, a abertura ao aprendizado e como resultado nos traz a transformação da nossa consciência. Alguns anos atrás, quando era preciso fazer uma pesquisa escolar, o local mais indicado para se obter informação era a biblioteca. Fazer a busca de um tema em várias prateleiras, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=1407&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2009/07/12/navegar-sem-riscos-de-naufragar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2009/07/12380txt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">12380txt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2010/05/player.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Podcast</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internet, fonte de aprendizado</title>
		<link>http://dadomoura.com/2009/02/19/internet-fonte-de-aprendizado/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2009/02/19/internet-fonte-de-aprendizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadomoura.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Participar com comentários em um post faz de cada leitor um coprodutor de um artigo ou notícia, especialmente, quando este reage de maneira inteligente ao fazer valer sua opinião. Há pouco tempo, quando se pensava em uma mídia capaz de movimentar as massas, tínhamos como detentora dessa categoria a televisão. Longe da interatividade, os telespectadores [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=1077&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2009/02/19/internet-fonte-de-aprendizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2009/02/11327txt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">11327txt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2010/05/player.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Podcast</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fazer a diferença na Internet</title>
		<link>http://dadomoura.com/2008/10/06/fazer-a-diferenca-na-internet/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2008/10/06/fazer-a-diferenca-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[filhos]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kw37.wordpress.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Antes de se deixar seduzir pelos hits de visitas, melhor é empenhar-se na qualidade do trabalho. A cada dia, milhares de pessoas acessam a internet buscando alguma coisa que lhes possa ser útil. Muito já se falou sobre a credibilidade dos conteúdos divulgados pelos blogs, contudo, há muita coisa boa sendo difundida por eles que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=674&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2008/10/06/fazer-a-diferenca-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2008/10/tecladotxt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tecladotxt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2010/05/player.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Podcast</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Um mundo novo para o homem High-tech</title>
		<link>http://dadomoura.com/2008/05/11/um-mundo-novo-para-o-homem-hi-tech/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2008/05/11/um-mundo-novo-para-o-homem-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kw37.wordpress.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Na velocidade em que as mudanças ocorrem, não sabemos se o sistema de comunicação, que estamos usando agora, será tão evoluído quanto ao que usaremos amanhã. Desde os mais remotos tempos, nossos antepassados já buscavam meios para romper as barreiras que poderiam dificultar a comunicação entre eles. As distâncias entre as pessoas e as dificuldades [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=301&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2008/05/11/um-mundo-novo-para-o-homem-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2008/05/9631txt.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Escrevendo para o mundo ler</title>
		<link>http://dadomoura.com/2008/04/15/escrevendo-para-o-mundo-ler/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2008/04/15/escrevendo-para-o-mundo-ler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Tirando do Baú]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[desafios]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldade]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[verdade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kw37.wordpress.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo já escreveu alguma coisa para alguém, mesmo não gostando. De poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Talvez, este trocadilho também pudesse ser usado para os escritores, pois há pessoas que, mesmo não gostando de escrever, já ousaram fazê-lo através de algumas linhas adocicadas de ternura em longas cartas para a namorada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=291&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2008/04/15/escrevendo-para-o-mundo-ler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2008/04/escrever.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>A evolução da telefonia móvel</title>
		<link>http://dadomoura.com/2007/11/19/a-evolucao-da-telefonia-movel/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2007/11/19/a-evolucao-da-telefonia-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Tirando do Baú]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadomoura.com/2007/11/19/a-evolucao-da-telefonia-movel/</guid>
		<description><![CDATA[Fazer o homem interagir com os acontecimentos e intera-lo cada vez mais na realidade do mundo tem sido o combustível que impulsiona os cientistas em seus desafios tecnológicos. Parecia “coisa do outro mundo” a possibilidade de acessar através de um computador arquivos de dados e imagens a distancias por meio da Internet. . A evolução [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=258&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2007/11/19/a-evolucao-da-telefonia-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2007/11/tech.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tech.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2003.png" medium="image" />

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2013.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2023.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2033.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2043.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2053.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2063.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2073.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2083.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2093.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2103.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs2113.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Internet,  tecnologia à serviço da evangelização</title>
		<link>http://dadomoura.com/2007/10/21/internet-tecnologia-a-servico-da-evangelizacao/</link>
		<comments>http://dadomoura.com/2007/10/21/internet-tecnologia-a-servico-da-evangelizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 00:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dado Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[temas diversos]]></category>
		<category><![CDATA[evangelização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadomoura.com/2007/10/21/internet-tecnologia-a-servico-da-evangelizacao/</guid>
		<description><![CDATA[“O desenvolvimento na internet nos últimos anos oferece uma oportunidade sem precedentes para ampliar as obras missionárias da Igreja, já que tornou-se a principal fonte de informação e de comunicação&#8220;. (João Paulo II) A Igreja aproveita da mesma tecnologia que permite as pessoas estabelecer amizade, iniciar um relacionamento e em alguns casos até de se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dadomoura.com&amp;blog=361864&amp;post=242&amp;subd=kw37&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadomoura.com/2007/10/21/internet-tecnologia-a-servico-da-evangelizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dedfabcae9b4943fe85eba761a8bfa20?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dado Moura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kw37.files.wordpress.com/2007/10/7321txt1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">7321txt1.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
